サンプリング間隔 | 観測可能期間(上限16000データ) | 目安 |
1秒 | 4時間26分40秒 | 4時間 |
5秒 | 22時間13分20秒 | 22時間 |
10秒 | 1日20時間26分40秒 | 44時間 |
30秒 | 5日13時間20分00秒 | 5日半 |
1分 | 11日2時間40分 | 11日 |
5分 | 55日13時間20分 | 55日 |
10分 | 111日2時間40分 | 111日 |
30分 | 333日8時間00分 | 333日 |
1時間 | 666日16時間 | 666日 |
おんどとりJr. RTR-52 観測期間目安